Спаржа свіжа, зелена
Спаржа - це королева серед овочів, відома своїми унікальними смаковими якостями та високою поживною цінністю.
Спаржа - це багате джерело вітамінів, антиоксидантів і клітковини з низьким вмістом калорій. Науково доведено, що її регулярне споживання сприяє зниженню рівня глюкози в крові, покращує травлення та зміцнює імунітет. Завдяки унікальним смаковим якостям і корисним властивостям, популярність спаржі зростає шаленими темпами.
Спаржа ідеально підходить для тих, хто піклується про своє здоров'я та цінує натуральність у кожному шматочку. Наша спаржа є джерелом корисних вітамінів, антиоксидантів і мінералів, що робить її невід'ємною частиною здорового харчування.
Ми пропонуємо вам купити свіжу органічну спаржу із початку квітня до кінця травня. Спаржа вирощується з дбайливістю в екологічно чистих умовах. Кожен етап - від збору до доставки - виконується вручну, щоб гарантувати максимальну якість і свіжість спаржі від Добра Спаржа
Представляємо вашій увазі інформацію про поживну цінність сирої та вареної спаржі (на 100 г), а також для порівняння - шпинат:
Загальні факти| Поживні речовини | Сира спаржа | Варена спаржа | Сирий шпинат | RDI (2000 ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Калорії | 20 ккал | 20 ккал | 23 ккал | 2000 ккал |
| Харчові волокна | 2,1 г | 2 г | 2,2 г | 25 г |
| Цукри | 1,9 г | 1,3 г | 0,4 г | 90 г |
| Білки | 2,2 г | 2,4 г | 2,9 г | 40-50 г |
| Вміст жирів | 0,12 г | 0,22 г | 0,4 г | 65 г |
Вітаміни
| Вітамін | Сира спаржа | Варена спаржа | Сирий шпинат | RDI (2000 ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,143 мг | 0,162 мг | 0,078 мг | 1,4 мг |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,141 мг | 0,139 мг | 0,189 мг | 1,6 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) | 0,978 мг | 1,1 мг | 0,724 мг | 15 мг |
| Вітамін B9 (фолат) | 52 мкг | 149 мкг | 194 мкг | 400 мкг |
| Вітамін C (аскорбінова к-та) | 5,6 мг | 7,7 мг | 28,1 мг | 75 мг |
| Вітамін E (токоферол) | 1,13 мг | 1,5 мг | 2,03 мг | 10 мг |
| Вітамін K | 41,6 мкг | 50,6 мкг | 482,9 мкг | 80 мкг |
Мінерали
| Мінерал | Сира спаржа | Варена спаржа | Сирий шпинат | RDI (2000 ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Кальцій (Ca) | 24 мг | 23 мг | 99 мг | 1000 мг |
| Мідь (Cu) | 0,19 мг | 0,19 мг | 0,13 мг | 0,9 мг |
| Залізо (Fe) | 2,14 мг | 0,91 мг | 2,71 мг | 15 мг |
| Магній (Mg) | 14 мг | 14 мг | 79 мг | 350 мг |
| Марганець (Mn) | 0,158 мг | 0,158 мг | 0,897 мг | 5 мг |
| Калій (K) | 202 мг | 224 мг | 558 мг | 3500 мг |
| Селен (Se) | 2,3 мкг | 10,8 мкг | 1 мкг | 35 мкг |
| Натрій (Na) | 14 мг | 14 мг | 79 мг | 1500 мг |
| Цинк (Zn) | 0,54 мг | 0,54 мг | 0,53 мг | 15 мг |


